Pazaryerlerinin en çok satanları
Her hafta güncellenen sıralamada Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 ve Etsy'nin en çok satılan 100 ürününü keşfet. Pazaryeri ve kategoriye göre filtrele, satış hacmi ve kâr marjına göre sırala.
| Ürün | Pazaryeri | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Oversize Kapüşonlu Sweatshirt 4.69.200 | Trendyol | 18.920 | ₺349 | %44 | |
#2 | Yazıcı Mürekkep Kartuşu Seti 4.38.800 | Hepsiburada | 16.300 | ₺189 | %41 | +1 |
#3 | Spor Çorap Seti (6'lı) 4.67.300 | N11 | 15.780 | ₺149 | %53 | — |
#4 | Protein Shaker 700ml 4.56.900 | Hepsiburada | 14.230 | ₺119 | %52 | +2 |
#5 | Mikrofiber Havlu Seti (5'li) 4.66.400 | Trendyol | 13.120 | ₺249 | %43 | -2 |
#6 | Kablosuz Kulaklık Pro 4.46.100 | Amazon | 12.940 | ₺899 | %22 | +1 |
#7 | Bebek Uyku Tulumu 4.95.800 | Trendyol | 11.800 | ₺249 | %53 | — |
#8 | Vitamin C Yüz Serumu 4.75.500 | Trendyol | 11.200 | ₺269 | %53 | +3 |
#9 | Keten Yastık Kılıfı (2'li) 4.75.200 | Trendyol | 10.900 | ₺159 | %55 | — |
#10 | Direnç Bandı Seti (5'li) 4.75.000 | Amazon | 10.700 | ₺199 | %58 | +4 |
#11 | Kol Saati (Minimal Tasarım) 4.54.800 | Trendyol | 10.200 | ₺849 | %43 | -3 |
#12 | 3-in-1 Kablosuz Şarj Standı 4.64.600 | Amazon | 9.800 | ₺599 | %38 | +1 |
#13 | Hyalüronik Asit Nemlendirici 4.84.400 | Hepsiburada | 9.400 | ₺349 | %57 | — |
#14 | Ring Işığı 26cm 4.64.200 | Trendyol | 9.100 | ₺279 | %44 | -2 |
#15 | Organik Argan Yağı 4.84.000 | Trendyol | 8.800 | ₺189 | %64 | +5 |
#16 | Saten İpeksi Pijama Takım 4.73.800 | Trendyol | 8.500 | ₺389 | %51 | — |
#17 | Katlanır Telefon Standı 4.73.600 | Trendyol | 8.200 | ₺149 | %38 | +2 |
#18 | Akıllı Gece Lambası 4.73.400 | Trendyol | 7.900 | ₺199 | %54 | — |
#19 | Bebek Pamuklu Battaniye 4.83.200 | Trendyol | 7.600 | ₺219 | %47 | +6 |
#20 | USB-C Hub 7-in-1 4.63.000 | Amazon | 7.300 | ₺399 | %34 | -4 |
#21 | Makyaj Fırça Seti (12'li) 4.62.900 | N11 | 7.100 | ₺229 | %48 | +1 |
#22 | Ahşap Kesme Tahtası 4.82.800 | Hepsiburada | 6.900 | ₺219 | %49 | — |
#23 | Atlama İpi (Ağırlıklı) 4.82.700 | Trendyol | 6.700 | ₺169 | %61 | +3 |
#24 | Mekanik Klavye TKL 4.52.600 | Hepsiburada | 6.500 | ₺749 | %27 | -2 |
#25 | Deri Görünümlü Kemer 4.52.500 | Hepsiburada | 6.300 | ₺129 | %56 | — |
Bugün veriyle satmaya başla
Ürün araştırma, rakip takibi ve kârlılık analizinin tamamı tek panelde. Ücretsiz başla, ilk kârlı ürününü dakikalar içinde keşfet.
- Kredi kartı gerekmez
- 7 gün koşulsuz iade
- İstediğin zaman iptal